Beranda » Pusat Informasi & Live Update
Cuaca Saat Ini (Real-Time)
Kota Jambi, Jambi
31°C
Cerah Berawan
Terasa Seperti 34°C (Tekanan: 1006 hPa)
Kelembaban
59%
Angin
11 km/jam Barat
Indeks UV
0.2
Tekanan
1006 hPa
Prakiraan Cuaca Per Jam
Perjalanan Suhu & Peluang Presipitasi
10:00
32°C
10%
11:00
33°C
15%
12:00
34°C
21%
13:00
34°C
27%
14:00
34°C
32%
15:00
34°C
35%
16:00
34°C
35%
17:00
32°C
29%
Prakiraan Cuaca 7 Hari ke Depan (BMKG & Global Meteo)
| Hari & Tanggal | Kondisi | Rentang Suhu | Peluang Hujan | Status Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Hari Ini (19 Okt) | 🌦️ Gerimis | 26°C - 34°C | 35% | Kondusif |
| Selasa (20 Okt) | 🌦️ Gerimis | 25°C - 34°C | 65% | Waspada Hujan |
| Rabu (21 Okt) | 🌧️ Hujan Ringan | 26°C - 34°C | 41% | Kondusif |
| Kamis (22 Okt) | 🌦️ Gerimis | 25°C - 34°C | 24% | Kondusif |
| Jumat (23 Okt) | 🌦️ Gerimis | 25°C - 35°C | 42% | Kondusif |
| Sabtu (24 Okt) | 🌧️ Hujan Ringan | 24°C - 31°C | 56% | Kondusif |
| Minggu (25 Okt) | 🌧️ Hujan Ringan | 24°C - 29°C | 84% | Waspada Hujan |
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU / AQI Real-Time)
197
US AQI (Partikulat PM2.5)
Tidak Sehat
Wilayah: Kota Jambi
Konsentrasi Polutan Utama Saat Ini:
Panduan Pencegahan ISPA
Waspada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
Status Risiko: Semua orang berisiko mengalami gangguan pernapasan. Wajib mengenakan masker medis atau KN95 saat berada di luar ruangan.
Gunakan Masker: Kenakan masker medis atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan.
Lindungi Kelompok Rentan: Batasi waktu bermain anak-anak dan lansia di luar saat siang dan sore.
Kelola Ventilasi: Tutup jendela saat tingkat polusi tinggi; gunakan pembersih udara (air purifier).
Hidrasi Cukup: Konsumsi air putih minimal 2 liter per hari untuk menjaga kelembaban mukosa tenggorokan.
Kapan Harus ke Dokter? Segera periksakan diri ke Puskesmas atau RS jika mengalami sesak napas berat, demam tinggi, dahak pekat berwarna, atau batuk berkepanjangan lebih dari 7 hari.
Logam Mulia Indonesia
Harga Emas Batangan Antam & UBS Hari Ini
Update Harian Otomatis Pasar Logam Mulia
Harga Dasar Emas Batangan (1 Gram)
Rp 2.385.283
+Rp 10.651 (+0.45%)
Harga Buyback (Beli Kembali per Gram)
Rp 2.194.461
Spread Resmi Antam 8%
Daftar Rincian Pecahan Emas Batangan Antam Hari Ini
| Berat Pecahan | Harga Dasar | Harga Setelah Pajak PPh 0.25% (NPWP) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|
| 0.5 Gram | Rp 1.264.200 | Rp 1.267.361 | Tersedia |
| 1.0 Gram | Rp 2.385.283 | Rp 2.391.246 | Tersedia |
| 2.0 Gram | Rp 4.746.714 | Rp 4.758.581 | Tersedia |
| 3.0 Gram | Rp 7.105.759 | Rp 7.123.523 | Tersedia |
| 5.0 Gram | Rp 11.807.152 | Rp 11.836.670 | Tersedia |
| 10.0 Gram | Rp 23.495.040 | Rp 23.553.778 | Tersedia |
| 25.0 Gram | Rp 58.558.704 | Rp 58.705.101 | Tersedia |
| 50.0 Gram | Rp 116.878.879 | Rp 117.171.076 | Tersedia |
| 100.0 Gram | Rp 233.280.702 | Rp 233.863.904 | Tersedia |
| 250.0 Gram | Rp 581.412.792 | Rp 582.866.324 | Tersedia |
| 500.0 Gram | Rp 1.159.247.660 | Rp 1.162.145.779 | Tersedia |
| 1.000 Gram (1 Kg) | Rp 2.313.724.753 | Rp 2.319.509.065 | Tersedia |
Bursa Efek Indonesia (IDX)
Sesi Perdagangan Reguler
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Nilai Indeks IHSG
4,996.61
-188.50 (-3.77%)
Indeks LQ45
480.32
-28.24 (-5.55%)
Jakarta Islamic Index (JII)
283.45
-18.01 (-5.97%)
Pergerakan Saham Unggulan (Blue Chips & LQ45)
| Kode Saham | Nama Emiten | Harga Terakhir | Perubahan | Sektor | Status Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Rp 10.150 | +125 (+1.25%) | Financials | Aktif |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk. | Rp 5.250 | +50 (+0.96%) | Financials | Aktif |
| BMRI | Bank Mandiri Tbk. | Rp 6.800 | +75 (+1.12%) | Financials | Aktif |
| TLKM | Telkom Indonesia Tbk. | Rp 3.120 | -20 (-0.64%) | Infrastructure | Koreksi |
| ASII | Astra International Tbk. | Rp 5.075 | +25 (+0.50%) | Industrials | Aktif |
| BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk. | Rp 5.400 | +50 (+0.93%) | Financials | Aktif |
Bank Indonesia & Valuta Asing
Live Feeds Pasar Valas JISDOR / BI
Kurs Transaksi Mata Uang Asing terhadap Rupiah (IDR)
| Mata Uang | Nama Valuta | Kurs Beli (IDR) | Kurs Jual (IDR) | Kurs Tengah (IDR) | Tren Harian |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dolar Amerika Serikat | Rp 17.648,00 | Rp 17.826,00 | Rp 17.737,00 | -1.00 |
| EUR | Euro Uni Eropa | Rp 20.420,00 | Rp 20.625,00 | Rp 20.522,65 | +42.44 |
| SGD | Dolar Singapura | Rp 13.840,00 | Rp 13.979,00 | Rp 13.909,82 | +23.51 |
| GBP | Poundsterling Inggris | Rp 23.594,00 | Rp 23.831,00 | Rp 23.712,60 | +28.82 |
| JPY | Yen Jepang (100 JPY) | Rp 11.231,00 | Rp 11.343,00 | Rp 11.287,00 | -0.82 |
| SAR | Riyal Arab Saudi | Rp 4.710,00 | Rp 4.755,00 | Rp 4.732,50 | +0.05% |
| AUD | Dolar Australia | Rp 11.580,00 | Rp 11.690,00 | Rp 11.635,00 | -0.10% |
| CNY | Yuan Tiongkok | Rp 2.450,00 | Rp 2.485,00 | Rp 2.467,50 | +0.04% |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Arah Kiblat: 294.8° Baratlaut
Jadwal Sholat & Imsakiyah Kota Jambi
IMSAK
04:21
WIB
SUBUH
04:31
WIB
TERBIT
05:43
WIB
DHUHA
06:10
WIB
DZUHUR
11:54
WIB
ASHAR
15:07
WIB
BERIKUTNYA
MAGHRIB
17:58
WIB
ISYA
19:07
WIB
Jadwal Sholat 7 Hari ke Depan (Kemenag RI)
| Hari & Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 19/10/2026 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 15:07 | 17:58 | 19:07 |
| Selasa, 20/10/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 15:07 | 17:58 | 19:07 |
| Rabu, 21/10/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
| Kamis, 22/10/2026 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:54 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
| Jumat, 23/10/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:53 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
| Sabtu, 24/10/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
| Minggu, 25/10/2026 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 15:09 | 17:58 | 19:07 |
